Sélectionnez la taille
Livraison gratuite à partir de 450 CAD
Sélectionnez la taille
Sélectionnez la taille
Sélectionnez la taille
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
10% de réduction sur votre premier achat, en magasin et en ligne.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir supprimer le produit suivant du panier ?
M’avertir
Succès
Vous vous êtes inscrit(e) pour être averti(e) lorsque Chemise en popeline sera de nouveau disponible. Merci de votre commande.
Erreur
Impossible de répondre à la demande.
Sélectionner le tableau de conversion
Vêtements
Taille (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Taille (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Taille (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Taille (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Taille (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
États-Unis | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Taille (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Taille (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Corée du Sud | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Épaules | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Buste | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Poitrine | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Taille | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Jambe | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Les mesures se réfèrent à la circonférence.
CONTACTEZ-NOUS
Pour toute information sur les produits et les commandes en ligne, veuillez consulter notre FAQ ou contacter notre Service client du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h (HNEC). Vous pouvez également obtenir de l'aide en remplissant le formulaire dans la rubrique Nous contacter.
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
10% de réduction sur votre premier achat, en magasin et en ligne.
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
10% de réduction sur votre premier achat, en magasin et en ligne.
Cris Conf Spa s’engage à fournir un site accessible à tous, quelle que soit la technologie ou la capacité. Nous travaillons actuellement à améliorer l’accessibilité et la convivialité de notre site afin de nous conformer au niveau AA des lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web 2.1 du World Wide Web Consortium (W3C). En attendant, si vous rencontrez un problème d’accessibilité ou si vous avez des questions concernant www.pinko.com, n’hésitez pas à nous contacter. Lorsque Cris Conf Spa s’emploie à se conformer aux normes d’accessibilité approuvées, il n’est pas toujours possible de le faire dans toutes les parties du site.