Wählen Sie die Größe
Wählen Sie die Größe
Wählen Sie die Größe
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTER
10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf, im Geschäft und online.
Sind Sie sicher, dass Sie das folgende Produkt aus dem Einkaufswagen nehmen möchten?
Benachrichtigt mich
Erfolgreich
Sie haben sich erfolgreich angemeldet, um benachrichtigt zu werden, wenn der Artikel T-Shirt mit V-Ausschnitt und Schmuckstickerei wieder verfügbar ist. Vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft haben.
Fehler
Die Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden.
Umrechnungstabelle auswählen
Bekleidung
Größe (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Größe (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Frankreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Größe (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Deutschland | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Größe (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Großbritannien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Größe (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Größe (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Größe (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
Südkorea | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Schultern | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
Brustkorb | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Brust | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
Vita | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
Hüften | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
Bein | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Für weitere Informationen zu Produkten und Online-Bestellungen rufen Sie bitte die FAQauf oder wenden Sie sich von Montag bis Freitag, 08:30-13:00 Uhr | 14:30-18:00 Uhr (CET) an den Kundendienst.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTER
10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf, im Geschäft und online.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTER
10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf, im Geschäft und online.
Cris Conf Spa ist darum bemüht, eine Webseite bereitzustellen, auf die jeder zugreifen kann, unabhängig von Technologie oder Fähigkeiten. Wir arbeiten derzeit daran, die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu verbessern, um der Stufe AA der Richtlinien für die Barrierefreiheit von Webinhalten des World Wide Web Consortium (W3C) 2.1 zu entsprechen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Probleme mit der Barrierefreiheit haben oder Fragen zu www.pinko.com haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Obwohl Cris Conf Spa stets darum bemüht ist, die anerkannten Barrierefreiheitsstandards einzuhalten, dies ist jedoch nicht immer in allen Bereichen der Website möglich.